類別 性 能 |
A | B | C | D | E | F | |
貼面理化板 | 實芯理化板 | 千思板 | 環氧樹脂 | 陶瓷板 | 不銹鋼 | ||
Chemsurf | C-SPC | Trespa | epoxy | CERAMICS | 304/316 | ||
1 | 厚度 | 0.6-0.9+25 | 6,12.7,14.6,19,25 | 6,13,16,19,25 | 15,19,25 | 20,25 | 1.0,1.5 |
2 | 物理性能 | 有封邊,難修復 | 堅固 | 堅固 | 堅固 | 堅固,最耐用 | 型號不同,Crm 不同 |
3 | 可清潔性 | 一般 | 較好 | 較好 | 較好 | 較好 | 好 |
4 | 耐磨損性 | 較好 | 較好 | 較好 | 較好 | 好 | 好 |
5 | 耐抗化學腐蝕 | 較好 | 較好 | 好 | 較好 | 最好 | 一般 |
6 | 污染性 | 較好 | 較好 | 較好 | 好 | 好 | 較好 |
7 | 抗細菌 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
8 | 耐高溫性 | 一般(不可直接放在火上烤) | 較好 | 較好 | 好 | 最好 | 高溫時,易變色 |
9 | 抗撞擊裂性 | 一般 | 較好 | 較好 | 好 | 好 | 好 |
10 | 承重性 | 較好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
11 | 導電性 | 不導電 | 不導電 | 不導電 | 不導電 | 不導電 | 導電 |
12 | 抗溫性(表面) | 較好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
13 | 耐放射性 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 好 |
14 | 用途和范圍 | 耐一般腐蝕 |
耐一般高溫 耐化學腐蝕 |
耐一般高溫 耐化學腐蝕 |
耐一般高溫 耐化學腐蝕 |
耐高溫 耐強化學腐蝕 |
耐潮濕, 耐近火,耐磨 |